Погода в Тапольце сейчас
+22 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Тапольце
Сб, 3 июня |
+19..+22 облачно с прояснениями
|
Вс, 4 июня |
+14..+22 пасмурно
|
Пн, 5 июня |
+14..+22 возможен дождь
|
Вт, 6 июня |
+14..+19 возможен дождь
|
Ср, 7 июня |
+13..+22 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+14..+21 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Тапольце
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
+22 | +19 | +17 | +14 | +14 | +19 | +21 | +22 | +18 | +16 | +15 | +14 | +17 | +20 | +22 | +20 | +18 | +16 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +18 | +17 | +14 | +14 | +13 | +15 | +19 | +22 | +22 | +19 | +16 | +14 | +14 | +17 | +20 | +21 | +21 | |
74 | 77 | 76 | 58 | 66 | 58 | 57 | 57 | 75 | 81 | 91 | 90 | 80 | 72 | 64 | 82 | 87 | 97 | 98 | 95 | 92 | 86 | 80 | 81 | 89 | 95 | 96 | 96 | 88 | 71 | 61 | 62 | 82 | 89 | 92 | 93 | 82 | 65 | 65 | 70 | |
764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 762 | 762 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | |
0.63 | 1.25 | 2.44 | 2.29 | 2.18 | 3.03 | 3.13 | 2.91 | 2.14 | 2.54 | 2.43 | 2.33 | 2.83 | 4.14 | 4.63 | 2.79 | 2.2 | 1.78 | 0.91 | 2.43 | 1.72 | 3.17 | 4.73 | 4.96 | 2.39 | 1.84 | 2.34 | 3.2 | 4.39 | 4.68 | 4 | 4.19 | 2.14 | 1.32 | 1.49 | 1.17 | 1.45 | 1.96 | 2.28 | 2.53 |
Ближайшие населенные пункты