Погода в Тамановичах сейчас
-6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | очень высокое (779 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Тамановичах
Пн, 6 февр. |
-7..-6 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-10..-2 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-12..-4 возможен снег
|
Чт, 9 февр. |
-14..-3 облачно с прояснениями
|
Пт, 10 февр. |
-12..0 возможен снег ночью
|
Сб, 11 февр. |
-5..+1 возможен снег ночью
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Тамановичах
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
-6 | -7 | -9 | -10 | -9 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -8 | -11 | -6 | -4 | -6 | -10 | -12 | -12 | -13 | -14 | -7 | -3 | -6 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -1 | +1 | 0 | |
96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 92 | 91 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 89 | 85 | 93 | 96 | 97 | 95 | 96 | 94 | 80 | 80 | 93 | 96 | 95 | 92 | 90 | 89 | 77 | 80 | 80 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 86 | 86 | 82 | |
780 | 780 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 780 | 782 | 782 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 782 | 782 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 777 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 773 | 770 | |
0.96 | 1.45 | 1.88 | 2.22 | 2.73 | 4.21 | 5 | 3.9 | 3.96 | 3.04 | 1.96 | 1.88 | 1.98 | 2.93 | 3.78 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 3.75 | 2.5 | 2.7 | 1.96 | 2.53 | 1.91 | 2.15 | 2.03 | 2.24 | 2.09 | 2 | 2.14 | 4.42 | 5.32 | 5.04 | 4.64 | 3.29 | 2.85 | 3.08 | 5.36 | 5.07 | 7.2 |
Ближайшие населенные пункты