Погода в Солнечном берегу сейчас
+8 °C
облачно с прояснениями
|
|
температура поверхности воды: | +8 °C |
влажность: | высокая (86%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Солнечном берегу
Сб, 1 апр. |
+8..+16 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
+10..+15 облачно с прояснениями
|
Пн, 3 апр. |
+9..+13 возможен дождь
|
Вт, 4 апр. |
+4..+12 возможен дождь
|
Ср, 5 апр. |
+3..+7 дождь
|
Чт, 6 апр. |
+3 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Солнечном берегу
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+8 | +11 | +14 | +16 | +14 | +12 | +10 | +11 | +12 | +15 | +14 | +14 | +12 | +11 | +11 | +11 | +12 | +13 | +12 | +11 | +10 | +9 | +9 | +9 | +10 | +11 | +12 | +10 | +5 | +4 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +6 | +5 | +5 | +3 | +3 | |
79 | 75 | 71 | 69 | 79 | 77 | 87 | 80 | 73 | 64 | 64 | 64 | 79 | 81 | 83 | 84 | 78 | 72 | 81 | 85 | 93 | 92 | 94 | 97 | 94 | 88 | 86 | 90 | 87 | 88 | 94 | 97 | 97 | 89 | 78 | 88 | 93 | 86 | 91 | 85 | |
755 | 755 | 753 | 751 | 751 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 756 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 756 | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | |
3.57 | 6.93 | 6.37 | 5.9 | 5.49 | 5.92 | 3.05 | 5.06 | 5.19 | 5.07 | 3.84 | 1.7 | 0.01 | 1.38 | 0.92 | 1.07 | 1.49 | 3.75 | 4.25 | 4.73 | 3.8 | 5.92 | 5.58 | 4.67 | 2.37 | 2.59 | 2.65 | 4.52 | 7.44 | 5.12 | 4.94 | 4.84 | 3.91 | 4.07 | 3.57 | 3.4 | 3.18 | 2.24 | 2.94 | 3.24 |
Ближайшие населенные пункты