Погода в Сумгайыте сейчас
+10 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Сумгайыте
Сб, 25 марта |
+10 облачно с прояснениями
|
Вс, 26 марта |
+11..+18 облачно с прояснениями
|
Пн, 27 марта |
+13..+15 облачно с прояснениями
|
Вт, 28 марта |
+13..+20 пасмурно
|
Ср, 29 марта |
+11..+19 ясно
|
Чт, 30 марта |
+7..+9 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Сумгайыте
Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+10 | +11 | +12 | +12 | +16 | +18 | +18 | +15 | +14 | +14 | +13 | +13 | +15 | +15 | +14 | +13 | +14 | +14 | +13 | +13 | +16 | +20 | +20 | +16 | +14 | +14 | +14 | +14 | +19 | +15 | +14 | +11 | +11 | +9 | +8 | +8 | +9 | +9 | +8 | +7 | |
60 | 59 | 56 | 54 | 42 | 43 | 44 | 53 | 61 | 60 | 61 | 68 | 59 | 58 | 59 | 61 | 58 | 59 | 63 | 64 | 52 | 43 | 42 | 47 | 55 | 62 | 65 | 66 | 46 | 63 | 66 | 71 | 67 | 81 | 81 | 83 | 68 | 64 | 62 | 69 | |
762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 757 | 756 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 755 | 754 | 754 | 753 | 751 | 750 | 749 | 750 | 754 | 755 | 757 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 | 762 | 764 | |
2.27 | 3.99 | 5.03 | 5.97 | 8.47 | 10.43 | 11.02 | 8.42 | 1.32 | 1.12 | 1.69 | 5.35 | 7.31 | 6.8 | 6.27 | 6.04 | 7.93 | 5.89 | 3.49 | 1.24 | 3.27 | 4.87 | 8.07 | 8.03 | 8.25 | 9.65 | 10.97 | 10.12 | 7.65 | 14.89 | 15.14 | 13.36 | 12.75 | 11.25 | 10.66 | 11.52 | 13.97 | 14.02 | 14.46 | 14.96 |
Ближайшие населенные пункты