Погода в Сокирянах сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (85%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Сокирянах
Вс, 10 дек. |
0 пасмурно
|
Пн, 11 дек. |
-1..+2 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-1..+3 возможен дождь днём
|
Ср, 13 дек. |
0..+3 возможен дождь ночью
|
Чт, 14 дек. |
+2..+3 возможен дождь
|
Пт, 15 дек. |
-1..+2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Сокирянах
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | -1 | |
87 | 89 | 89 | 92 | 85 | 80 | 89 | 88 | 88 | 87 | 88 | 85 | 73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 90 | 91 | 92 | 82 | 81 | 90 | 92 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 79 | 76 | 82 | 75 | |
764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | 757 | 758 | 759 | 761 | 762 | 764 | 767 | 768 | 771 | 773 | |
3.21 | 3.06 | 2.33 | 2.41 | 2.94 | 2.38 | 2.39 | 2.57 | 2.55 | 2.61 | 2.97 | 2.04 | 1.1 | 1.44 | 0.68 | 1.92 | 0.87 | 1.24 | 1.76 | 2.33 | 3.82 | 4.11 | 4.21 | 3.77 | 3.61 | 2.28 | 1.52 | 1.43 | 1.81 | 0.89 | 2.11 | 3.53 | 4.62 | 6.37 | 6.45 | 6.71 | 7.32 | 7.93 | 7.57 | 8 |
Ближайшие населенные пункты