Погода в Отерене сейчас
-4 °C
снег
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | очень низкое (740 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Отерене
Вт, 31 янв. |
-4 снег
|
Ср, 1 февр. |
-10..-5 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-15..-7 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-15..-10 возможен снег вечером
|
Сб, 4 февр. |
-14..-9 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-14..-11 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Отерене
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-4 | -5 | -7 | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -15 | -15 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -12 | -14 | -11 | |
97 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 81 | 80 | 83 | 93 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 89 | 76 | 75 | 73 | 74 | 74 | 77 | 83 | 78 | |
740 | 740 | 742 | 744 | 746 | 747 | 749 | 750 | 752 | 754 | 755 | 757 | 758 | 759 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 765 | 767 | 769 | 770 | 773 | 774 | 776 | 778 | 779 | 779 | 779 | 777 | 776 | 774 | 773 | 772 | 772 | 773 | 774 | |
1.25 | 1.28 | 0.77 | 0.63 | 0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.33 | 0.91 | 1.09 | 0.87 | 0.92 | 1.07 | 1.46 | 1.84 | 2.07 | 2.27 | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.25 | 1.71 | 1.23 | 1.09 | 0.85 | 0.77 | 0.61 | 0.24 | 1.11 | 1.62 | 2.2 | 3.07 | 3.67 | 3.98 | 4.65 | 5 | 5.12 | 4.72 | 3.73 | 3.15 |
Ближайшие населенные пункты