Погода в Отерене сейчас
+4 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Отерене
Сб, 3 июня |
+4..+9 возможен снег
|
Вс, 4 июня |
+4..+7 возможен снег
|
Пн, 5 июня |
+2..+3 снег
|
Вт, 6 июня |
+2..+3 снег
|
Ср, 7 июня |
+2..+4 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+3 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Отерене
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
+4 | +5 | +7 | +9 | +8 | +6 | +4 | +4 | +5 | +5 | +7 | +6 | +6 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | |
99 | 95 | 79 | 58 | 62 | 79 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 90 | 97 | 99 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 93 | 95 | 90 | 91 | 93 | 92 | 93 | 98 | 95 | 86 | 86 | |
757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
2.4 | 1.91 | 2.43 | 2.27 | 2.42 | 2.52 | 1.91 | 1.99 | 2.17 | 2.2 | 2.21 | 2.29 | 2.66 | 2.75 | 4.13 | 5.17 | 4.69 | 4.99 | 3.46 | 4.04 | 4.05 | 3.42 | 2.91 | 2.54 | 2.35 | 1.71 | 1.47 | 1.36 | 1.28 | 0.95 | 0.75 | 1.16 | 1.13 | 0.9 | 0.63 | 1.38 | 1.81 | 1.36 | 1.22 | 1.04 |
Ближайшие населенные пункты