Погода в Симферополе сейчас
+9 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (41%) |
амтосферное давление: | очень высокое (775 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Симферополе
Ср, 6 нояб. |
+7..+9 переменная облачность
|
Чт, 7 нояб. |
+5..+13 переменная облачность
|
Пт, 8 нояб. |
+6..+14 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+5..+11 пасмурно
|
Вс, 10 нояб. |
+7..+13 пасмурно
|
Пн, 11 нояб. |
+6..+11 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Симферополе
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | |
+9 | +8 | +7 | +5 | +5 | +5 | +7 | +12 | +13 | +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +13 | +14 | +10 | +9 | +7 | +6 | +5 | +7 | +11 | +10 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +8 | +13 | +13 | +9 | +7 | +7 | +6 | +6 | +7 | +11 | |
47 | 56 | 67 | 73 | 64 | 54 | 45 | 34 | 34 | 55 | 57 | 54 | 55 | 57 | 54 | 40 | 40 | 65 | 69 | 74 | 80 | 80 | 64 | 55 | 63 | 77 | 75 | 76 | 80 | 83 | 74 | 51 | 53 | 79 | 89 | 87 | 89 | 91 | 85 | 61 | |
775 | 775 | 776 | 776 | 777 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | |
3.19 | 2.42 | 1.73 | 1.72 | 1.95 | 1.89 | 1.73 | 1.7 | 1.95 | 1.24 | 1.61 | 1.72 | 1.72 | 1.96 | 1.5 | 1.88 | 2.65 | 1.43 | 0.7 | 0.56 | 1.09 | 1.76 | 2.68 | 4.42 | 4.75 | 4.03 | 3.91 | 3.51 | 2.67 | 2.89 | 2.89 | 4.57 | 5.6 | 5.22 | 3.93 | 3.73 | 3.95 | 4.54 | 4.47 | 5.73 |
Ближайшие населенные пункты