Погода в Шорхэм-бай-Си (аэропорт) сейчас
+7 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Шорхэм-бай-Си (аэропорт)
Чт, 14 нояб. |
+7..+12 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+7..+10 облачно с прояснениями
|
Сб, 16 нояб. |
+8..+11 возможен дождь вечером
|
Вс, 17 нояб. |
+6..+12 возможен дождь
|
Пн, 18 нояб. |
+5..+7 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Шорхэм-бай-Си (аэропорт)
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +12 | +9 | +8 | +8 | +7 | +7 | +8 | +9 | +10 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +9 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +11 | +12 | +11 | +10 | +9 | +8 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +7 | +5 | +5 | |
86 | 88 | 92 | 81 | 69 | 70 | 81 | 85 | 86 | 87 | 87 | 85 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 77 | 72 | 71 | 74 | 78 | 81 | 79 | 90 | 90 | 84 | 79 | 87 | 77 | 79 | 78 | 79 | 74 | 72 | 60 | 58 | 65 | 70 | |
776 | 774 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 764 | 763 | 762 | 761 | 758 | 756 | 753 | 751 | 750 | 749 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 764 | 766 | 766 | |
2.57 | 2.51 | 3.41 | 4.23 | 6.02 | 4.93 | 4.29 | 3.92 | 3.24 | 2.86 | 1.78 | 1.34 | 0.21 | 1.68 | 1.12 | 2.17 | 2.79 | 2.79 | 2.6 | 3.1 | 4.68 | 4.49 | 4.94 | 6.96 | 7.21 | 6.59 | 10.69 | 8.43 | 7.44 | 7.6 | 11.48 | 9.42 | 9.83 | 10.96 | 10.3 | 10.37 | 11.32 | 9.48 | 6.31 | 5.05 |
Ближайшие населенные пункты