Погода в Шатуново сейчас
-8 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | высокое (769 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Шатуново
Вт, 7 февр. |
-11..-7 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-19..-10 возможен снег
|
Чт, 9 февр. |
-23..-11 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-23..-10 переменная облачность
|
Сб, 11 февр. |
-28..-13 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Шатуново
Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -9 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -11 | -10 | -15 | -19 | -20 | -21 | -23 | -22 | -14 | -11 | -16 | -20 | -22 | -22 | -23 | -20 | -12 | -10 | -18 | -23 | -26 | -27 | -28 | -25 | -16 | -13 | -20 | -23 | |
96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 | 89 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 87 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 85 | 84 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100 | 100 | |
769 | 769 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 770 | 771 | 773 | 776 | 778 | 779 | 781 | 782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | |
2.83 | 3.91 | 3.29 | 3.08 | 3.96 | 3.18 | 1.22 | 1.37 | 1.59 | 1.89 | 1.78 | 2.02 | 2.94 | 2.72 | 1.21 | 0.61 | 0.65 | 0.88 | 1 | 1.41 | 1.36 | 2.05 | 2.1 | 2.56 | 2.33 | 2.2 | 2.14 | 2.56 | 3.22 | 3.37 | 2.21 | 2.3 | 1.91 | 1.73 | 1.36 | 1.07 | 1.07 | 0.5 | 0.8 | 1.09 |
Ближайшие населенные пункты