Погода в Северном сейчас
+7 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (54%) |
амтосферное давление: | очень высокое (772 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Северном
Ср, 6 нояб. |
+7 пасмурно
|
Чт, 7 нояб. |
+8..+12 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+6..+13 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+5..+11 облачно с прояснениями
|
Вс, 10 нояб. |
+4..+12 ясно
|
Пн, 11 нояб. |
+4..+13 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Северном
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
+7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +9 | +12 | +12 | +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +8 | +13 | +13 | +8 | +7 | +6 | +5 | +6 | +7 | +10 | +11 | +9 | +7 | +6 | +5 | +4 | +6 | +11 | +12 | +9 | +7 | +6 | +5 | +4 | +6 | +11 | +13 | |
55 | 56 | 52 | 60 | 67 | 73 | 63 | 62 | 74 | 84 | 90 | 89 | 90 | 78 | 51 | 40 | 54 | 62 | 65 | 77 | 85 | 83 | 67 | 62 | 65 | 76 | 82 | 89 | 92 | 81 | 57 | 51 | 64 | 71 | 75 | 75 | 77 | 67 | 46 | 41 | |
772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 772 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | |
5.87 | 4.93 | 3.84 | 4.05 | 4.51 | 5.26 | 6.19 | 6.21 | 3.42 | 2.86 | 2.13 | 2.19 | 2.73 | 3.07 | 5 | 5.13 | 2.83 | 2.3 | 2.96 | 2.75 | 2.89 | 4.19 | 5.33 | 4.88 | 4.5 | 3.69 | 3.46 | 3.4 | 3.31 | 3.74 | 3.97 | 4.05 | 3.25 | 3.12 | 3.11 | 3.22 | 3.34 | 3.96 | 5.12 | 5.33 |
Ближайшие населенные пункты