Погода в Сатенасе (аэропорт) сейчас
+9 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Сатенасе (аэропорт)
Пн, 5 июня |
+9..+19 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+10..+19 ясно
|
Ср, 7 июня |
+11..+17 небольшая облачность
|
Чт, 8 июня |
+11..+18 небольшая облачность
|
Пт, 9 июня |
+11..+22 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Сатенасе (аэропорт)
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
+9 | +9 | +12 | +17 | +19 | +19 | +17 | +13 | +11 | +10 | +13 | +17 | +18 | +19 | +18 | +13 | +11 | +11 | +14 | +15 | +16 | +17 | +17 | +14 | +12 | +11 | +14 | +16 | +17 | +18 | +17 | +16 | +13 | +11 | +14 | +18 | +20 | +22 | +19 | +16 | |
81 | 76 | 69 | 57 | 50 | 49 | 59 | 78 | 91 | 95 | 73 | 53 | 47 | 45 | 55 | 77 | 86 | 85 | 72 | 71 | 65 | 62 | 67 | 81 | 90 | 89 | 78 | 70 | 63 | 61 | 64 | 60 | 65 | 74 | 61 | 48 | 44 | 40 | 48 | 63 | |
767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 769 | 768 | 767 | 768 | 769 | |
3.08 | 2.82 | 2.9 | 2.2 | 3.09 | 5.48 | 4.53 | 3.62 | 3.31 | 3.49 | 3.94 | 1.82 | 0.65 | 1.65 | 3.87 | 3.31 | 0.16 | 0.91 | 2.34 | 3.64 | 3.75 | 3.82 | 0.7 | 1.84 | 2.07 | 1.52 | 1.43 | 4.52 | 4.33 | 5.04 | 5.06 | 6.49 | 5.41 | 5.01 | 5.34 | 4.76 | 4.3 | 5.63 | 5.91 | 3.92 |
Ближайшие населенные пункты