Погода в Рубежном сейчас
0 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Рубежном
Чт, 2 февр. |
-2..+1 возможен снег ночью
|
Пт, 3 февр. |
0..+3 снег
|
Сб, 4 февр. |
0..+1 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-3..-2 возможен снег ночью
|
Пн, 6 февр. |
-3..-1 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Рубежном
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
0 | -1 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | |
99 | 95 | 83 | 81 | 89 | 87 | 83 | 79 | 84 | 86 | 86 | 80 | 73 | 85 | 85 | 98 | 98 | 99 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 96 | 95 | 89 | 85 | 77 | 81 | 85 | 84 | 86 | 90 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | |
1.75 | 2.14 | 2.42 | 3.72 | 3.25 | 2.47 | 2.26 | 2.75 | 2.48 | 3.87 | 4.09 | 4.05 | 3.34 | 2.91 | 3.55 | 4.56 | 3.62 | 0.8 | 3.4 | 3.88 | 2.86 | 2.34 | 3.25 | 3.76 | 3.87 | 3.9 | 3.65 | 3.12 | 2.28 | 2.01 | 2.04 | 2.26 | 3.19 | 3.73 | 4.74 | 5.11 | 4.31 | 5.16 | 5.55 | 6.16 |
Ближайшие населенные пункты