Погода в Ромнах сейчас
+13 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (77%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ромнах
Ср, 7 июня |
+13..+23 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+14..+21 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+15..+23 пасмурно
|
Сб, 10 июня |
+14..+24 дождь
|
Вс, 11 июня |
+10..+16 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ромнах
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
+13 | +14 | +17 | +22 | +23 | +22 | +16 | +14 | +14 | +14 | +17 | +20 | +21 | +20 | +16 | +14 | +15 | +15 | +17 | +19 | +23 | +23 | +17 | +15 | +14 | +15 | +21 | +23 | +24 | +21 | +17 | +15 | +13 | +12 | +12 | +13 | +15 | +16 | +13 | +10 | |
77 | 74 | 65 | 53 | 50 | 55 | 83 | 86 | 91 | 95 | 84 | 59 | 61 | 65 | 84 | 88 | 86 | 84 | 78 | 69 | 53 | 52 | 74 | 82 | 86 | 84 | 67 | 57 | 52 | 75 | 91 | 97 | 94 | 91 | 92 | 84 | 64 | 60 | 61 | 72 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | |
1.29 | 1.41 | 1.85 | 1.8 | 1.98 | 1.5 | 0.85 | 1.25 | 1.56 | 2.12 | 3.21 | 0.97 | 2.88 | 2.71 | 2.63 | 1.35 | 1.23 | 1.76 | 1.75 | 1.12 | 1.41 | 0.53 | 1.51 | 1.89 | 1.38 | 1.65 | 1.77 | 1.23 | 3.06 | 3.55 | 4.24 | 6.66 | 6.92 | 6.5 | 7.63 | 8.5 | 9.54 | 7.83 | 6.33 | 5.7 |
Ближайшие населенные пункты