Погода в Ритсеме сейчас
+2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ритсеме
Сб, 3 июня |
+1..+3 возможен снег
|
Вс, 4 июня |
0..+4 возможен снег
|
Пн, 5 июня |
-1..+2 снег
|
Вт, 6 июня |
-1..+4 возможен снег
|
Ср, 7 июня |
0..+4 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
0..+1 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ритсеме
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
+2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +2 | 0 | +1 | |
99 | 93 | 82 | 76 | 81 | 90 | 92 | 97 | 99 | 97 | 83 | 82 | 99 | 99 | 99 | 89 | 91 | 75 | 70 | 69 | 76 | 87 | 94 | 88 | 71 | 63 | 61 | 61 | 68 | 80 | 79 | 75 | 67 | 60 | 59 | 60 | 63 | 74 | 81 | 78 | |
758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
1.77 | 2.68 | 2.51 | 3.14 | 2.99 | 3.19 | 1.8 | 1.71 | 2.2 | 1.96 | 2.1 | 2.25 | 2.24 | 2.58 | 4.65 | 3.44 | 3.17 | 6.14 | 7.21 | 6.51 | 5.36 | 3.09 | 2.47 | 2.15 | 2.17 | 3.81 | 3.55 | 3.59 | 3.24 | 2.63 | 2.21 | 1.85 | 1.98 | 2.59 | 3.18 | 3.05 | 2.83 | 1.63 | 1.43 | 1.57 |
Ближайшие населенные пункты