Погода в Ритсеме сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (49%) |
амтосферное давление: | очень низкое (743 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | очень сильный ветер (до 17 м/с) |
порывы: | до 26 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ритсеме
Ср, 8 февр. |
+3 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-10..+2 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-13..-7 возможен снег
|
Сб, 11 февр. |
-19..-10 возможен снег
|
Вс, 12 февр. |
-14..+1 возможен снег
|
Пн, 13 февр. |
-5..-2 снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ритсеме
Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+3 | +2 | 0 | -6 | -5 | -8 | -6 | -6 | -10 | -13 | -9 | -12 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -14 | -10 | -10 | -11 | -15 | -17 | -17 | -19 | -14 | -9 | -6 | -2 | +1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -5 | -3 | |
51 | 58 | 83 | 98 | 91 | 90 | 95 | 95 | 98 | 100 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 99 | 100 | 100 | 98 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 87 | 95 | 94 | 94 | 96 | 97 | 96 | 91 | 97 | 96 | |
743 | 742 | 741 | 741 | 742 | 741 | 740 | 739 | 742 | 745 | 746 | 749 | 749 | 748 | 746 | 746 | 747 | 750 | 752 | 754 | 755 | 758 | 761 | 762 | 764 | 761 | 757 | 753 | 749 | 747 | 749 | 747 | 746 | 746 | 745 | 748 | 752 | 754 | 758 | 761 | |
14.66 | 14.54 | 3.15 | 1.4 | 3.46 | 3.72 | 3.38 | 2.58 | 1.47 | 0.76 | 2.33 | 2.59 | 2.57 | 4.06 | 9.01 | 3.25 | 3.05 | 2.97 | 4.13 | 2.6 | 2.1 | 1.34 | 1.07 | 0.73 | 1.42 | 2.34 | 3.59 | 3.3 | 2.74 | 12.67 | 13.47 | 12.83 | 15.9 | 16.05 | 14.67 | 11.95 | 9.83 | 5.45 | 3.43 | 4.12 |
Ближайшие населенные пункты