Погода в Решетиловке сейчас
-1 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Решетиловке
Чт, 2 февр. |
-1..+2 возможен снег ночью
|
Пт, 3 февр. |
-1..+3 возможен снег ночью
|
Сб, 4 февр. |
-3..0 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-6..-4 облачно с прояснениями
|
Пн, 6 февр. |
-7..-4 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Решетиловке
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
95 | 94 | 95 | 83 | 78 | 91 | 89 | 90 | 93 | 88 | 88 | 78 | 73 | 87 | 98 | 98 | 96 | 96 | 94 | 77 | 71 | 81 | 84 | 83 | 79 | 81 | 82 | 68 | 66 | 75 | 81 | 86 | 88 | 90 | 88 | 73 | 70 | 86 | 89 | 90 | |
757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | |
4.01 | 2.72 | 3.29 | 4.11 | 3.98 | 3.68 | 2.82 | 2.49 | 2.35 | 1.99 | 2.03 | 2.51 | 1.83 | 1.75 | 2.13 | 2.16 | 2.85 | 3.34 | 4.02 | 5.48 | 5.92 | 5.16 | 4.82 | 5.07 | 4.83 | 4.84 | 5.25 | 5.29 | 5.46 | 4.54 | 4.4 | 3.92 | 3.84 | 3.65 | 3.63 | 4.61 | 4.88 | 4.25 | 4.73 | 5.22 |
Ближайшие населенные пункты