Погода в Похатане сейчас
+25 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (49%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Похатане
Чт, 23 марта |
+19..+25 пасмурно
|
Пт, 24 марта |
+10..+19 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+9..+24 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+11..+24 облачно с прояснениями
|
Пн, 27 марта |
+10..+21 пасмурно
|
Вт, 28 марта |
+6..+14 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Похатане
Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
+25 | +22 | +19 | +17 | +16 | +16 | +19 | +19 | +16 | +10 | +10 | +10 | +9 | +10 | +13 | +21 | +24 | +19 | +16 | +13 | +11 | +11 | +19 | +22 | +24 | +18 | +15 | +12 | +10 | +10 | +19 | +21 | +19 | +12 | +10 | +8 | +6 | +7 | +9 | +14 | |
50 | 59 | 72 | 76 | 80 | 77 | 67 | 67 | 78 | 91 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 74 | 56 | 67 | 73 | 79 | 85 | 81 | 49 | 37 | 32 | 54 | 68 | 81 | 94 | 90 | 49 | 27 | 29 | 52 | 66 | 67 | 74 | 73 | 60 | 40 | |
762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 755 | 754 | 755 | 757 | 758 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 763 | 765 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 769 | |
6.07 | 5.05 | 4.92 | 4.04 | 3.74 | 4.18 | 2.39 | 3.74 | 3.99 | 4.02 | 2.95 | 3.1 | 2.54 | 2.39 | 2.87 | 5.07 | 5.74 | 4.35 | 2.74 | 2.25 | 1.99 | 1.04 | 3.12 | 3.87 | 2.91 | 2.06 | 1.68 | 1.53 | 1.85 | 1.53 | 4.02 | 6.04 | 4.16 | 2.28 | 4.37 | 3.67 | 2.17 | 2.94 | 3.22 | 2.03 |
Ближайшие населенные пункты