Погода в Первомайском сейчас
-14 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Первомайском
Ср, 1 февр. |
-14..-7 облачно с прояснениями
|
Чт, 2 февр. |
-16..-8 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-20..-8 возможен снег вечером
|
Сб, 4 февр. |
-8..-5 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-11..-7 возможен снег
|
Пн, 6 февр. |
-11 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Первомайском
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-14 | -13 | -12 | -8 | -7 | -10 | -12 | -12 | -14 | -16 | -16 | -9 | -8 | -14 | -16 | -18 | -19 | -20 | -17 | -11 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -8 | -7 | -11 | -11 | -11 | |
95 | 95 | 94 | 85 | 87 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 92 | 91 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 94 | 91 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 92 | 93 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | |
773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 771 | |
1.99 | 1.46 | 1.27 | 0.92 | 0.14 | 1.17 | 0.96 | 1.92 | 1.94 | 1.88 | 2.57 | 2.09 | 2.26 | 2.53 | 2.35 | 1.84 | 1.34 | 1.17 | 1.08 | 0.94 | 0.67 | 1 | 0.73 | 0.47 | 0.59 | 0.36 | 0.07 | 0.92 | 1.26 | 2.1 | 2.21 | 2 | 1.57 | 1.21 | 1.07 | 1.59 | 1.3 | 1.07 | 1.01 | 1.19 |
Ближайшие населенные пункты