Погода в Пензе сейчас
+7 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Пензе
Чт, 23 марта |
+7 ясно
|
Пт, 24 марта |
+4..+14 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+6..+12 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+8..+17 возможен дождь вечером
|
Пн, 27 марта |
+6..+11 возможен дождь
|
Вт, 28 марта |
+4..+14 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Пензе
Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
+7 | +7 | +6 | +4 | +8 | +13 | +14 | +11 | +9 | +8 | +7 | +6 | +8 | +12 | +12 | +10 | +10 | +10 | +9 | +8 | +11 | +15 | +17 | +14 | +12 | +11 | +10 | +9 | +10 | +8 | +6 | +7 | +6 | +5 | +5 | +4 | +8 | +12 | +14 | +12 | |
70 | 72 | 79 | 84 | 66 | 47 | 43 | 64 | 82 | 87 | 86 | 89 | 84 | 69 | 78 | 82 | 76 | 75 | 79 | 83 | 72 | 50 | 51 | 64 | 71 | 77 | 85 | 91 | 85 | 85 | 87 | 85 | 88 | 86 | 87 | 88 | 75 | 58 | 48 | 51 | |
764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 759 | 757 | 757 | 756 | 757 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 754 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 753 | 755 | 757 | 758 | 759 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | |
2.86 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 4.85 | 6.25 | 6.44 | 6.79 | 6.87 | 3.64 | 3.19 | 2.45 | 4.52 | 5.87 | 6.33 | 5.76 | 5 | 4.38 | 3.65 | 2.99 | 4.73 | 6.46 | 5.48 | 3.03 | 3.33 | 2.79 | 4.11 | 4.21 | 4.12 | 6.29 | 5.51 | 4.07 | 2.2 | 2.19 | 2.04 | 2.05 | 3.34 | 5.39 | 6.19 | 6 |
Ближайшие населенные пункты