Погода в Обрыве сейчас
+20 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (39%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 10 м/с) |
порывы: | до 16 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Обрыве
Ср, 18 сент. |
+20 пасмурно
|
Чт, 19 сент. |
+17..+22 пасмурно
|
Пт, 20 сент. |
+15..+22 переменная облачность
|
Сб, 21 сент. |
+17..+22 ясно
|
Вс, 22 сент. |
+17..+23 ясно
|
Пн, 23 сент. |
+16..+21 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Обрыве
Среда, 18 сентября | Четверг, 19 сентября | Пятница, 20 сентября | Суббота, 21 сентября | Воскресенье, 22 сентября | Понедельник, 23 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
+20 | +18 | +17 | +18 | +20 | +22 | +21 | +19 | +18 | +16 | +15 | +18 | +20 | +22 | +21 | +19 | +19 | +18 | +17 | +19 | +21 | +22 | +22 | +20 | +19 | +18 | +17 | +20 | +21 | +23 | +22 | +22 | +20 | +18 | +16 | +17 | +20 | +21 | +20 | +19 | |
41 | 45 | 43 | 39 | 41 | 36 | 36 | 35 | 38 | 41 | 39 | 35 | 38 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 42 | 56 | 55 | 48 | 51 | 49 | 48 | 52 | 50 | 45 | 44 | 44 | 43 | 45 | 49 | 47 | 44 | 40 | 42 | 43 | 43 | 36 | |
767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 | 766 | |
10.21 | 9.44 | 9.49 | 10.47 | 9.63 | 7.99 | 7.4 | 7.63 | 7.36 | 6.74 | 6.68 | 6.65 | 4.83 | 3.64 | 1.42 | 1.67 | 3.59 | 3.7 | 4.01 | 6.17 | 4.77 | 3.12 | 0.72 | 3.31 | 4.31 | 3.95 | 4.01 | 3.52 | 2.2 | 1.19 | 2.14 | 5.23 | 9.25 | 9.3 | 10.23 | 10.8 | 9.14 | 7.79 | 7.15 | 9.51 |
Ближайшие населенные пункты