Погода в Обрыве сейчас
+18 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (61%) |
амтосферное давление: | высокое (766 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Обрыве
Вс, 24 сент. |
+19..+25 пасмурно
|
Пн, 25 сент. |
+18..+24 ясно
|
Вт, 26 сент. |
+19..+24 ясно
|
Ср, 27 сент. |
+18..+24 ясно
|
Чт, 28 сент. |
+19..+25 ясно
|
Пт, 29 сент. |
+19 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Обрыве
Воскресенье, 24 сентября | Понедельник, 25 сентября | Вторник, 26 сентября | Среда, 27 сентября | Четверг, 28 сентября | Пятница, 29 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+19 | +21 | +25 | +24 | +22 | +21 | +20 | +18 | +20 | +23 | +24 | +24 | +22 | +20 | +19 | +19 | +20 | +23 | +24 | +23 | +22 | +20 | +19 | +18 | +20 | +23 | +24 | +23 | +22 | +21 | +20 | +19 | +21 | +23 | +25 | +24 | +22 | +21 | +19 | +19 | |
58 | 52 | 43 | 46 | 49 | 50 | 54 | 56 | 51 | 45 | 40 | 41 | 45 | 54 | 57 | 61 | 55 | 49 | 45 | 46 | 51 | 54 | 53 | 52 | 50 | 46 | 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 49 | 44 | 42 | 44 | 50 | 50 | 52 | 54 | |
766 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | |
9.51 | 8.52 | 7.96 | 6.74 | 6.42 | 7.68 | 7.52 | 7.66 | 8.49 | 7.76 | 7.06 | 6.17 | 7.72 | 6.35 | 6.43 | 6.38 | 7.1 | 7.97 | 7.5 | 7.13 | 6.45 | 5.69 | 6.73 | 7.71 | 8.87 | 8.74 | 8.04 | 7.54 | 7.57 | 8.21 | 8.58 | 9.17 | 10.82 | 10.47 | 9.43 | 7.94 | 6.94 | 7.63 | 8.29 | 9.41 |
Ближайшие населенные пункты