Погода в Новокопылово сейчас
-8 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (72%) |
амтосферное давление: | очень высокое (783 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Новокопылово
Сб, 1 апр. |
-11..-7 облачно с прояснениями
|
Вс, 2 апр. |
-13..-4 облачно с прояснениями
|
Пн, 3 апр. |
-9..+1 пасмурно
|
Вт, 4 апр. |
-7..+5 пасмурно
|
Ср, 5 апр. |
-1..+6 пасмурно
|
Чт, 6 апр. |
+1..+5 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Новокопылово
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | |
-8 | -7 | -7 | -11 | -12 | -13 | -13 | -8 | -6 | -4 | -5 | -8 | -8 | -9 | -9 | -4 | -1 | +1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | 0 | +3 | +5 | +3 | +1 | +1 | 0 | -1 | +2 | +5 | +6 | +4 | +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | |
74 | 65 | 74 | 88 | 91 | 91 | 91 | 74 | 65 | 59 | 77 | 85 | 88 | 89 | 89 | 70 | 66 | 66 | 83 | 89 | 91 | 91 | 92 | 71 | 59 | 51 | 66 | 65 | 66 | 73 | 81 | 73 | 61 | 59 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 64 | |
784 | 783 | 783 | 784 | 783 | 783 | 783 | 782 | 782 | 781 | 780 | 781 | 780 | 779 | 779 | 779 | 778 | 777 | 777 | 777 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 772 | 771 | 771 | 769 | 768 | 767 | 766 | |
3.72 | 4.02 | 3.16 | 2.58 | 2.13 | 1.91 | 1.72 | 2.55 | 2.47 | 1.51 | 0.42 | 1.06 | 0.56 | 1.03 | 1.16 | 1.5 | 1.92 | 2.4 | 1.41 | 2.12 | 1.6 | 1.58 | 1.65 | 1.62 | 1.85 | 2.02 | 1.92 | 1.84 | 1.3 | 1.21 | 2.17 | 2.46 | 2.24 | 1.85 | 1.54 | 1.2 | 1.73 | 2.1 | 2.48 | 2.63 |
Ближайшие населенные пункты