Погода в Новокопылово сейчас
-27 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | очень высокое (778 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Новокопылово
Пн, 11 дек. |
-27 переменная облачность
|
Вт, 12 дек. |
-31..-24 переменная облачность
|
Ср, 13 дек. |
-35..-28 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-28..-19 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-27..-18 пасмурно
|
Сб, 16 дек. |
-27..-16 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Новокопылово
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-27 | -28 | -29 | -27 | -29 | -24 | -24 | -29 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -28 | -28 | -31 | -29 | -28 | -27 | -25 | -23 | -20 | -19 | -20 | -19 | -20 | -20 | -19 | -19 | -18 | -21 | -25 | -27 | -27 | -23 | -22 | -20 | -17 | -16 | -16 | |
95 | 94 | 93 | 90 | 92 | 87 | 87 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 92 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 93 | 88 | 95 | 97 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 91 | 95 | 97 | 97 | 92 | 92 | 89 | 80 | 86 | 94 | |
778 | 778 | 779 | 779 | 782 | 782 | 784 | 787 | 789 | 791 | 792 | 794 | 796 | 796 | 796 | 797 | 797 | 797 | 797 | 796 | 795 | 794 | 793 | 793 | 792 | 791 | 791 | 790 | 790 | 789 | 788 | 788 | 787 | 786 | 785 | 783 | 782 | 781 | 780 | 780 | |
2.6 | 3.31 | 3.09 | 3.88 | 3.15 | 4.48 | 4.26 | 2.69 | 2.44 | 2.02 | 1.58 | 1.06 | 0.35 | 0.7 | 0.96 | 1.62 | 1.76 | 2.02 | 2.3 | 2.77 | 3.54 | 4.41 | 3.57 | 3.55 | 3.13 | 3.02 | 3.06 | 3.2 | 3.33 | 3.64 | 2.34 | 2.42 | 2.33 | 2.13 | 2.07 | 2.31 | 2.76 | 4.11 | 3.49 | 3.33 |
Ближайшие населенные пункты