Погода в Никольском (Володарском) сейчас
+18 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (66%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Никольском (Володарском)
Сб, 3 июня |
+17 ясно
|
Вс, 4 июня |
+11..+20 ясно
|
Пн, 5 июня |
+11..+21 переменная облачность
|
Вт, 6 июня |
+11..+21 переменная облачность
|
Ср, 7 июня |
+14..+22 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+14..+24 возможен дождь вечером
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Никольском (Володарском)
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
+17 | +14 | +11 | +15 | +18 | +20 | +19 | +14 | +13 | +12 | +11 | +16 | +19 | +21 | +20 | +14 | +13 | +11 | +11 | +17 | +20 | +21 | +20 | +16 | +15 | +14 | +14 | +19 | +21 | +22 | +21 | +17 | +16 | +14 | +15 | +18 | +23 | +24 | +23 | +20 | |
73 | 77 | 80 | 60 | 52 | 51 | 59 | 66 | 64 | 67 | 73 | 57 | 48 | 44 | 54 | 70 | 69 | 72 | 74 | 53 | 45 | 44 | 54 | 64 | 65 | 66 | 72 | 56 | 47 | 46 | 56 | 66 | 70 | 75 | 77 | 68 | 50 | 48 | 58 | 70 | |
761 | 762 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | |
7.5 | 7.98 | 7.7 | 8.33 | 7.94 | 7.15 | 5.98 | 5.19 | 5.68 | 5.46 | 5.7 | 7.22 | 6.27 | 5.35 | 4.64 | 3.76 | 3.95 | 3.84 | 3.8 | 5.63 | 5.38 | 4.97 | 3.89 | 2.39 | 2.35 | 2.63 | 3.25 | 4.52 | 4.78 | 4.23 | 3.79 | 2.93 | 3.42 | 3.82 | 3.93 | 5.58 | 6.42 | 6.15 | 4.95 | 4.67 |
Ближайшие населенные пункты