Погода в Му-и-Ране (аэропорт) сейчас
-13 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (66%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Му-и-Ране (аэропорт)
Вт, 28 марта |
-15..-6 ясно
|
Ср, 29 марта |
-17..-7 небольшая облачность
|
Чт, 30 марта |
-19..-4 возможен снег
|
Пт, 31 марта |
-7..+2 возможен снег
|
Сб, 1 апр. |
-10..-1 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Му-и-Ране (аэропорт)
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-13 | -14 | -15 | -9 | -6 | -6 | -14 | -15 | -16 | -17 | -16 | -9 | -7 | -7 | -14 | -16 | -18 | -19 | -16 | -10 | -6 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | +1 | +2 | +1 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -3 | -1 | -1 | -8 | -10 | |
66 | 72 | 77 | 74 | 70 | 80 | 82 | 83 | 88 | 90 | 89 | 80 | 72 | 81 | 88 | 93 | 88 | 90 | 97 | 91 | 90 | 92 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 84 | 83 | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 79 | 70 | 77 | 83 | 81 | |
764 | 765 | 767 | 767 | 766 | 765 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 762 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 758 | 757 | 755 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 752 | 752 | 753 | 755 | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 764 | 766 | 768 | |
1.98 | 2.09 | 1.98 | 1.46 | 1.54 | 1.84 | 2.36 | 2.59 | 2.45 | 2.34 | 1.97 | 1.13 | 0.37 | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 1 | 1.02 | 0.94 | 0.64 | 1.71 | 2.06 | 1.5 | 1.94 | 2.21 | 2.16 | 2.36 | 3.68 | 3.52 | 2.86 | 1.08 | 0.7 | 1.02 | 1.3 | 1.48 | 1.25 | 1.83 | 2.12 | 1.17 | 0.9 |
Ближайшие населенные пункты