Погода в Марьинке сейчас
-5 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | высокое (769 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Марьинке
Пн, 6 февр. |
-5 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-8..-4 пасмурно
|
Ср, 8 февр. |
-7..-2 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-7..-2 облачно с прояснениями
|
Пт, 10 февр. |
-6..-1 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-6..-1 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Марьинке
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
-5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -3 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -3 | |
83 | 82 | 85 | 86 | 82 | 68 | 67 | 73 | 75 | 74 | 75 | 75 | 73 | 59 | 55 | 65 | 72 | 75 | 78 | 80 | 75 | 53 | 49 | 62 | 64 | 68 | 69 | 73 | 66 | 44 | 36 | 49 | 57 | 61 | 64 | 66 | 61 | 46 | 42 | 53 | |
769 | 769 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 773 | 773 | 775 | 776 | 777 | 778 | 778 | 779 | 780 | 780 | 781 | 780 | 781 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 778 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | |
6.16 | 5.98 | 6.05 | 6.45 | 6.64 | 7.55 | 7.48 | 7.84 | 7.96 | 8.01 | 7.64 | 7.94 | 7.73 | 8.2 | 7.75 | 7.11 | 6.56 | 5.56 | 4.87 | 3.93 | 4.08 | 4.21 | 3.98 | 2.95 | 2.31 | 1.97 | 1.82 | 1.61 | 1.71 | 2.25 | 1.96 | 1.83 | 1.52 | 1.51 | 1.19 | 1.03 | 1.4 | 2.38 | 3.15 | 2.23 |
Ближайшие населенные пункты