Погода в Мальмё, Стурупе (аэропорт) сейчас
+2 °C
плотный туман
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень низкое (749 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 6 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Мальмё, Стурупе (аэропорт)
Вс, 10 дек. |
+2 возможен дождь
|
Пн, 11 дек. |
+2..+4 возможен дождь
|
Вт, 12 дек. |
-1..+2 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-3..0 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-3..-1 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-2..+2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Мальмё, Стурупе (аэропорт)
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 94 | 91 | 92 | 90 | 89 | 88 | 77 | 84 | 86 | 87 | 89 | 89 | 88 | 87 | 80 | 86 | 86 | 81 | 83 | 87 | 99 | 95 | 97 | 97 | 95 | |
749 | 749 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 770 | 771 | 773 | 773 | 775 | 776 | |
4.9 | 3.03 | 1.96 | 2.16 | 2.26 | 3.42 | 4.2 | 3.71 | 3.18 | 2.54 | 2.67 | 3.15 | 3.26 | 2.9 | 2.43 | 2.47 | 2.57 | 3.48 | 3.32 | 3.68 | 3.38 | 3.88 | 3.84 | 3.54 | 3.48 | 3.07 | 2.34 | 1.78 | 1.2 | 1.17 | 2.07 | 1.8 | 1.45 | 2.52 | 2.79 | 3.21 | 3.24 | 3.3 | 3.06 | 2.38 |
Ближайшие населенные пункты