Погода в Мальмё, Стурупе (аэропорт) сейчас
+3 °C
небольшая морось
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Мальмё, Стурупе (аэропорт)
Ср, 29 марта |
+3..+4 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+4..+9 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+6..+9 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
0..+4 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
-2..+6 переменная облачность
|
Пн, 3 апр. |
-1..0 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Мальмё, Стурупе (аэропорт)
Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +7 | +9 | +8 | +7 | +7 | +6 | +6 | +8 | +8 | +9 | +8 | +7 | +3 | +2 | +1 | +2 | +4 | +4 | +1 | 0 | -1 | -2 | -1 | +3 | +6 | +6 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
90 | 93 | 92 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 91 | 91 | 97 | 95 | 95 | 97 | 87 | 93 | 89 | 92 | 95 | 93 | 92 | 93 | 80 | 66 | 60 | 75 | 65 | 73 | 78 | 74 | 53 | 42 | 43 | 69 | 74 | 77 | 78 | 53 | |
761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 757 | 755 | 753 | 752 | 751 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 749 | 750 | 750 | 752 | 752 | 754 | 755 | 757 | 758 | 761 | 763 | 764 | 767 | 768 | 770 | 771 | 771 | 773 | 775 | 776 | 776 | 777 | |
6.29 | 5.99 | 4.86 | 2.87 | 2.11 | 2.52 | 4.42 | 5.48 | 6.93 | 5.12 | 5.08 | 5.83 | 6.13 | 5.66 | 5.19 | 4.33 | 3.99 | 3.77 | 2.01 | 2.02 | 5.87 | 9.11 | 9.9 | 10.48 | 10.59 | 10.87 | 10.16 | 9.25 | 8.57 | 7.04 | 5.8 | 5.84 | 6.74 | 5.59 | 4.73 | 3.33 | 1.73 | 2.7 | 3.4 | 4.34 |
Ближайшие населенные пункты