Погода в Мэдисоне сейчас
+3 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (74%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Мэдисоне
Пн, 11 дек. |
-1..+5 облачно с прояснениями
|
Вт, 12 дек. |
-2..+8 ясно
|
Ср, 13 дек. |
+1..+9 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 дек. |
-1..+8 ясно
|
Пт, 15 дек. |
+1..+13 переменная облачность
|
Сб, 16 дек. |
+3..+4 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Мэдисоне
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+3 | +5 | +4 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | +4 | +8 | +6 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +6 | +9 | +7 | +2 | +1 | 0 | -1 | -1 | +4 | +8 | +7 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +9 | +13 | +10 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | |
73 | 66 | 68 | 82 | 83 | 82 | 81 | 79 | 58 | 47 | 66 | 82 | 82 | 76 | 75 | 77 | 61 | 50 | 70 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 60 | 50 | 67 | 82 | 82 | 78 | 74 | 67 | 50 | 43 | 61 | 75 | 74 | 72 | 75 | 76 | |
761 | 762 | 766 | 769 | 770 | 771 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 774 | 775 | 775 | 776 | 777 | 778 | 777 | 777 | 779 | 779 | 779 | 780 | 781 | 781 | 778 | 777 | 777 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 772 | |
4.1 | 4.63 | 2.79 | 2.13 | 1.64 | 1.59 | 1.4 | 1.26 | 1.88 | 2.92 | 2.09 | 2.09 | 1.93 | 1.78 | 1.51 | 1.16 | 0.51 | 0.8 | 1.28 | 1.24 | 1.2 | 1.1 | 1.06 | 0.82 | 1.57 | 1.87 | 0.97 | 1.7 | 1.58 | 1.91 | 1.69 | 1.56 | 1.13 | 1.24 | 1.08 | 0.97 | 1.43 | 1.43 | 1.22 | 1.13 |
Ближайшие населенные пункты