Погода в Мэдисоне сейчас
-2 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (60%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Мэдисоне
Вт, 21 марта |
-2..+14 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+5..+14 пасмурно
|
Чт, 23 марта |
+7..+24 возможен дождь
|
Пт, 24 марта |
+14..+22 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+9..+22 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+8 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Мэдисоне
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-2 | -1 | +6 | +13 | +14 | +7 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 | +14 | +12 | +8 | +7 | +7 | +8 | +9 | +13 | +23 | +24 | +19 | +15 | +14 | +14 | +14 | +22 | +22 | +21 | +17 | +16 | +15 | +15 | +14 | +18 | +18 | +22 | +11 | +9 | +8 | |
60 | 56 | 41 | 26 | 29 | 52 | 60 | 63 | 66 | 68 | 47 | 41 | 60 | 79 | 88 | 88 | 94 | 93 | 81 | 53 | 53 | 69 | 86 | 91 | 91 | 88 | 59 | 70 | 73 | 86 | 85 | 93 | 97 | 97 | 82 | 80 | 40 | 56 | 62 | 61 | |
770 | 771 | 773 | 773 | 771 | 772 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 768 | 769 | 768 | 767 | 765 | 764 | 764 | 761 | 759 | 760 | 760 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 754 | 752 | 749 | 747 | 746 | 750 | 754 | 756 | |
1.19 | 1.12 | 1.57 | 3.12 | 3.27 | 2.18 | 2.18 | 2.25 | 1.61 | 1.61 | 3.34 | 4.78 | 3.34 | 2.69 | 2.56 | 2.43 | 2.57 | 2.72 | 3.55 | 5.81 | 5.27 | 4.13 | 2.75 | 2.45 | 2.74 | 3.16 | 4.75 | 5.98 | 1.74 | 1.4 | 0.54 | 0.29 | 1.4 | 2.78 | 7.31 | 7.5 | 8.14 | 9.4 | 7.69 | 5.54 |
Ближайшие населенные пункты