Погода в Люнгдале сейчас
-3 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (756 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Люнгдале
Пн, 11 дек. |
-9..-4 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-15..-10 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-18..-12 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-19..-8 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-11..-3 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Люнгдале
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 | -13 | -10 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -12 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -14 | -10 | -9 | -8 | -12 | -11 | -8 | -8 | -7 | -3 | -5 | -4 | -3 | |
96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 94 | 92 | 96 | 96 | 96 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | |
756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 767 | 767 | 768 | 770 | 772 | 773 | 775 | 775 | 776 | |
2.34 | 2.46 | 2.78 | 2.6 | 2.34 | 2.06 | 1.63 | 1.77 | 1.76 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 1.13 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.53 | 0.95 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.4 | 1.29 | 1.34 | 0.52 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 1.83 | 2.02 | 1.7 | 1.55 | 1.52 | 0.98 | 1.53 | 1.09 | 1.03 |
Ближайшие населенные пункты