Погода в Лозовой сейчас
+6 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (69%) |
амтосферное давление: | низкое (753 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 12 м/с) |
порывы: | до 19 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Лозовой
Пн, 4 нояб. |
+1..+6 возможен снег
|
Вт, 5 нояб. |
-1..+4 пасмурно
|
Ср, 6 нояб. |
+1..+5 возможен дождь
|
Чт, 7 нояб. |
+4..+11 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+3..+9 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+3..+5 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Лозовой
Понедельник, 4 ноября | Вторник, 5 ноября | Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | |
+6 | +6 | +4 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +9 | +11 | +8 | +6 | +5 | +4 | +3 | +4 | +8 | +9 | +6 | +5 | +4 | +3 | +4 | +5 | |
69 | 66 | 70 | 82 | 70 | 74 | 72 | 74 | 50 | 46 | 48 | 52 | 52 | 68 | 98 | 97 | 81 | 72 | 81 | 77 | 81 | 80 | 74 | 66 | 54 | 52 | 66 | 77 | 87 | 90 | 92 | 88 | 68 | 63 | 77 | 88 | 92 | 93 | 85 | 79 | |
753 | 753 | 755 | 759 | 762 | 765 | 767 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 775 | 775 | 774 | 775 | 774 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |
11.29 | 11.68 | 11.57 | 11.11 | 10.06 | 8.93 | 7.67 | 6.32 | 6.33 | 7.46 | 4.84 | 4.64 | 4.82 | 4.97 | 4.56 | 4.29 | 4.22 | 4.03 | 3.7 | 3.84 | 4.35 | 4.64 | 5.41 | 5.14 | 6.05 | 5.82 | 3.36 | 2.95 | 2.58 | 2.64 | 2.51 | 2.08 | 2.83 | 3.4 | 2.83 | 2.68 | 2.58 | 2.64 | 2.32 | 2.39 |
Ближайшие населенные пункты