Погода в Лекнесе (аэропорт) сейчас
+7 °C
моросящий дождь
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Лекнесе (аэропорт)
Пн, 6 февр. |
+7 возможен дождь
|
Вт, 7 февр. |
+4..+7 возможен дождь
|
Ср, 8 февр. |
+4..+6 возможен дождь
|
Чт, 9 февр. |
-1..+5 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Сб, 11 февр. |
-1..0 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Лекнесе (аэропорт)
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
+7 | +7 | +7 | +6 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +5 | +5 | +2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
98 | 95 | 87 | 90 | 91 | 85 | 74 | 72 | 78 | 84 | 80 | 82 | 92 | 96 | 94 | 85 | 75 | 87 | 74 | 72 | 63 | 64 | 59 | 63 | 70 | 92 | 67 | 61 | 58 | 53 | 61 | 61 | 75 | 60 | 61 | 61 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
759 | 758 | 758 | 756 | 755 | 757 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 757 | 753 | 751 | 749 | 747 | 743 | 739 | 737 | 741 | 741 | 741 | 741 | 743 | 741 | 743 | 747 | 750 | 752 | 752 | 749 | 746 | 746 | 748 | 749 | 749 | 749 | 751 | 754 | 756 | |
14.75 | 17.35 | 19.41 | 19.57 | 12.92 | 17.77 | 16.9 | 13.6 | 18.27 | 15.93 | 18.79 | 22.11 | 23.79 | 24.61 | 22.83 | 23.72 | 24.6 | 25.63 | 16.97 | 8.36 | 6.7 | 15.2 | 14.89 | 2.41 | 2.39 | 11.55 | 10 | 11.58 | 10.04 | 9.03 | 17.26 | 17.12 | 7.75 | 9.29 | 6.93 | 8.81 | 12.51 | 12.63 | 11.76 | 9.46 |
Ближайшие населенные пункты