Погода на L9-ff-1 (платформа) сейчас
+18 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (82%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 11 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней на L9-ff-1 (платформа)
Ср, 18 сент. |
+18 облачно с прояснениями
|
Чт, 19 сент. |
+18..+19 возможен дождь вечером
|
Пт, 20 сент. |
+17..+19 возможен дождь
|
Сб, 21 сент. |
+17..+19 ясно
|
Вс, 22 сент. |
+17..+18 возможен дождь
|
Пн, 23 сент. |
+16..+17 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю на L9-ff-1 (платформа)
Среда, 18 сентября | Четверг, 19 сентября | Пятница, 20 сентября | Суббота, 21 сентября | Воскресенье, 22 сентября | Понедельник, 23 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +19 | +19 | +18 | +17 | +18 | +18 | +18 | +19 | +19 | +18 | +18 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +18 | +17 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +17 | +17 | +17 | +16 | +17 | +17 | +17 | +17 | |
84 | 87 | 91 | 91 | 88 | 86 | 87 | 86 | 82 | 79 | 81 | 78 | 80 | 80 | 78 | 74 | 76 | 77 | 74 | 73 | 72 | 75 | 80 | 84 | 84 | 84 | 80 | 74 | 70 | 77 | 78 | 83 | 88 | 87 | 89 | 92 | 82 | 77 | 79 | 78 | |
773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 757 | 757 | |
7.95 | 6.85 | 6.08 | 7.18 | 7.48 | 7.27 | 8.47 | 8.68 | 8.74 | 8.34 | 8.91 | 8.53 | 9.8 | 10.03 | 10.3 | 8.67 | 8.18 | 7.56 | 7.75 | 7.75 | 6.82 | 5.83 | 5.38 | 6.22 | 6.02 | 5.35 | 5.14 | 5.99 | 6.33 | 5.28 | 3.69 | 3.45 | 2.4 | 4.75 | 7.38 | 7.81 | 9.27 | 8.92 | 10.37 | 9.53 |
Ближайшие населенные пункты