Погода на Контокки р. сейчас
+2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (89%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней на Контокки р.
Ср, 6 нояб. |
+1..+2 пасмурно
|
Чт, 7 нояб. |
0..+4 облачно с прояснениями
|
Пт, 8 нояб. |
0..+7 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+3..+7 облачно с прояснениями
|
Вс, 10 нояб. |
-1..+1 облачно с прояснениями
|
Пн, 11 нояб. |
-2..+1 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю на Контокки р.
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
+2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | 0 | 0 | +2 | +4 | +5 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | +1 | |
88 | 93 | 99 | 95 | 87 | 82 | 84 | 84 | 83 | 92 | 94 | 93 | 91 | 96 | 94 | 92 | 92 | 88 | 88 | 90 | 85 | 80 | 74 | 71 | 77 | 77 | 89 | 92 | 88 | 78 | 73 | 75 | 79 | 78 | 81 | 90 | 93 | 95 | 93 | 94 | |
761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 763 | 764 | 766 | 768 | 770 | 771 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 771 | 770 | 769 | 768 | 767 | |
4.7 | 3.3 | 2.6 | 2.49 | 3.89 | 4.03 | 3.74 | 4.65 | 5.67 | 3.62 | 2.49 | 2.56 | 4.39 | 5.36 | 5.23 | 5.7 | 5.65 | 6.29 | 6.1 | 5.96 | 6.69 | 6.11 | 5.74 | 5.9 | 5.17 | 3.59 | 2.15 | 2.02 | 2.15 | 1.59 | 0.95 | 1.08 | 1.43 | 1.86 | 2.06 | 2.16 | 2.12 | 2.11 | 2.9 | 2.47 |
Ближайшие населенные пункты