Погода в Комло сейчас
+2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Комло
Ср, 1 февр. |
+1..+5 пасмурно
|
Чт, 2 февр. |
+1..+3 возможен дождь
|
Пт, 3 февр. |
0..+3 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
+2..+5 дождь
|
Вс, 5 февр. |
-2..+3 облачно с прояснениями
|
Пн, 6 февр. |
-2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Комло
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+2 | +1 | +3 | +5 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | +1 | +3 | +2 | 0 | -2 | -2 | |
81 | 82 | 71 | 64 | 74 | 79 | 79 | 84 | 94 | 89 | 84 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 88 | 92 | 98 | 99 | 92 | 87 | 89 | 86 | 74 | 76 | 74 | 71 | 71 | 77 | 80 | 83 | 78 | 72 | 54 | 50 | 60 | 70 | 81 | 71 | |
765 | 765 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 769 | 770 | 770 | 772 | 770 | 768 | 766 | 764 | 765 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 772 | 773 | 774 | |
2.29 | 1.99 | 1.53 | 2.47 | 1.83 | 2.2 | 2.08 | 2.43 | 2.91 | 3.44 | 2.67 | 3.15 | 1.35 | 1.26 | 2.27 | 5 | 5.8 | 1.83 | 3.13 | 2.41 | 2.51 | 3.4 | 3.24 | 6.71 | 9.16 | 8.21 | 7.98 | 9.03 | 8.97 | 8.92 | 6.7 | 4.54 | 3.43 | 2.87 | 4.52 | 4.28 | 2.67 | 0.98 | 2.86 | 2.48 |
Ближайшие населенные пункты