Погода в Кобеляках сейчас
+5 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (90%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (756 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Кобеляках
Сб, 1 апр. |
+6..+9 пасмурно
|
Вс, 2 апр. |
+5..+15 пасмурно
|
Пн, 3 апр. |
+8..+10 возможен дождь
|
Вт, 4 апр. |
+7..+14 пасмурно
|
Ср, 5 апр. |
+10..+14 возможен дождь
|
Чт, 6 апр. |
+10 дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Кобеляках
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+6 | +6 | +7 | +9 | +7 | +7 | +5 | +5 | +7 | +12 | +15 | +13 | +10 | +9 | +9 | +8 | +9 | +8 | +10 | +9 | +9 | +8 | +8 | +7 | +9 | +13 | +14 | +14 | +12 | +11 | +11 | +10 | +12 | +14 | +12 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | |
89 | 87 | 82 | 78 | 87 | 86 | 86 | 82 | 66 | 42 | 37 | 48 | 54 | 64 | 75 | 74 | 73 | 80 | 74 | 79 | 83 | 87 | 89 | 91 | 80 | 61 | 53 | 58 | 65 | 68 | 70 | 75 | 72 | 60 | 79 | 93 | 92 | 84 | 94 | 92 | |
757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 755 | |
5.41 | 6.07 | 5.08 | 4.84 | 5.3 | 5.59 | 5.04 | 5.17 | 5.87 | 6.53 | 6.18 | 4.72 | 3.3 | 4.15 | 4.5 | 4.54 | 5.3 | 4.68 | 3.7 | 1.23 | 0.49 | 1.34 | 1.48 | 1.47 | 1.26 | 3.07 | 3 | 3.07 | 4.53 | 5.16 | 5.34 | 6.18 | 7.44 | 7.67 | 5.94 | 3.7 | 3.98 | 4.84 | 5.48 | 4.48 |
Ближайшие населенные пункты