Погода в Кингстауне сейчас
+27 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (69%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Кингстауне
Пн, 27 марта |
+25..+27 возможен дождь вечером
|
Вт, 28 марта |
+24..+25 возможен дождь
|
Ср, 29 марта |
+24..+25 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+24..+25 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+24..+26 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+24..+26 возможен дождь днём
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Кингстауне
Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | |
+27 | +26 | +25 | +25 | +24 | +24 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +24 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +24 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +25 | +26 | +26 | +25 | +25 | +25 | +24 | +24 | +25 | +26 | +25 | |
69 | 71 | 70 | 68 | 79 | 77 | 75 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | 68 | 69 | 71 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 77 | 78 | 76 | 74 | 74 | 73 | 71 | 74 | 79 | 76 | 74 | 70 | 73 | 77 | 69 | 70 | 75 | 70 | 76 | 76 | |
761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | |
8.09 | 8.77 | 8.85 | 7.52 | 6.93 | 6.58 | 6.83 | 6.76 | 6.64 | 6.86 | 8.49 | 8.41 | 7.53 | 6.32 | 5.98 | 5.8 | 5.44 | 5.8 | 6.08 | 6.29 | 5.28 | 6.13 | 7.18 | 6.86 | 6.71 | 6.86 | 6.91 | 5.8 | 6.36 | 7.03 | 7.45 | 7.34 | 7.29 | 7.96 | 8.18 | 7.81 | 7.28 | 8.01 | 7.58 | 8.02 |
Ближайшие населенные пункты