Погода в Кинг-Джордже сейчас
+23 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (57%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 5 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Кинг-Джордже
Чт, 23 марта |
+19..+23 пасмурно
|
Пт, 24 марта |
+8..+18 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+8..+22 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+9..+21 облачно с прояснениями
|
Пн, 27 марта |
+8..+19 возможен дождь ночью
|
Вт, 28 марта |
+6..+13 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Кинг-Джордже
Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
+23 | +21 | +19 | +18 | +15 | +13 | +11 | +11 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +10 | +18 | +22 | +18 | +14 | +12 | +9 | +9 | +15 | +19 | +21 | +13 | +12 | +9 | +8 | +9 | +17 | +19 | +17 | +13 | +9 | +7 | +6 | +6 | +9 | +13 | |
55 | 61 | 69 | 78 | 92 | 95 | 92 | 85 | 88 | 96 | 95 | 97 | 95 | 97 | 98 | 83 | 57 | 77 | 90 | 85 | 90 | 85 | 60 | 41 | 39 | 71 | 77 | 90 | 96 | 93 | 61 | 34 | 38 | 56 | 67 | 71 | 78 | 77 | 52 | 39 | |
758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 761 | 762 | 763 | 761 | 761 | 759 | 757 | 755 | 754 | 755 | 756 | 758 | 759 | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 765 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 769 | |
5.53 | 5.33 | 5.3 | 4.4 | 1.54 | 3.36 | 2.41 | 2.57 | 3.73 | 3.49 | 1.83 | 3.35 | 3.46 | 3.11 | 4.76 | 5.01 | 3.92 | 5.34 | 2.34 | 2.68 | 1.85 | 1.2 | 0.35 | 2.31 | 1.69 | 3.68 | 2.43 | 2.58 | 1.81 | 0.19 | 3.35 | 5.92 | 4.32 | 5.47 | 4.21 | 2.96 | 1.76 | 2.27 | 2.97 | 1.92 |
Ближайшие населенные пункты