Погода в Киевском сейчас
+10 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (38%) |
амтосферное давление: | очень высокое (774 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Киевском
Ср, 6 нояб. |
+9..+10 облачно с прояснениями
|
Чт, 7 нояб. |
+7..+14 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+8..+15 переменная облачность
|
Сб, 9 нояб. |
+7..+13 облачно с прояснениями
|
Вс, 10 нояб. |
+6..+14 облачно с прояснениями
|
Пн, 11 нояб. |
+6..+11 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Киевском
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | |
+10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +7 | +9 | +13 | +14 | +10 | +9 | +8 | +8 | +8 | +10 | +14 | +15 | +10 | +9 | +8 | +8 | +7 | +8 | +12 | +13 | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +7 | +12 | +14 | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +7 | +11 | |
39 | 45 | 52 | 61 | 62 | 70 | 59 | 41 | 43 | 57 | 60 | 63 | 63 | 71 | 66 | 47 | 52 | 66 | 69 | 67 | 65 | 66 | 62 | 47 | 46 | 57 | 63 | 73 | 86 | 89 | 82 | 59 | 50 | 65 | 82 | 88 | 89 | 87 | 79 | 62 | |
774 | 774 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | |
6.42 | 3.31 | 3.21 | 3.73 | 4.24 | 3.34 | 3.15 | 5.25 | 4.89 | 2.47 | 2.18 | 2.29 | 2.42 | 2.41 | 2.19 | 4.56 | 5.11 | 2.1 | 1.74 | 1.77 | 1.22 | 0.71 | 1.23 | 2.2 | 2.28 | 2.53 | 1.72 | 2.02 | 1.96 | 1.81 | 1.97 | 3.58 | 4.22 | 2.49 | 2.89 | 2.88 | 3.1 | 3.32 | 3.87 | 6.18 |
Ближайшие населенные пункты