Погода в Ходжавенде сейчас
+13 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (73%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ходжавенде
Пн, 27 марта |
+12 пасмурно
|
Вт, 28 марта |
+13..+20 пасмурно
|
Ср, 29 марта |
+11..+24 ясно
|
Чт, 30 марта |
+9..+16 небольшая облачность
|
Пт, 31 марта |
+4..+8 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+3..+7 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ходжавенде
Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+12 | +13 | +13 | +13 | +16 | +19 | +20 | +17 | +14 | +13 | +11 | +11 | +18 | +22 | +24 | +19 | +17 | +16 | +13 | +13 | +15 | +16 | +15 | +11 | +9 | +7 | +7 | +6 | +5 | +8 | +8 | +6 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | +7 | +7 | |
74 | 73 | 75 | 75 | 58 | 46 | 44 | 57 | 68 | 70 | 74 | 67 | 50 | 40 | 33 | 42 | 41 | 39 | 49 | 52 | 45 | 45 | 43 | 44 | 55 | 67 | 68 | 75 | 68 | 52 | 52 | 76 | 84 | 91 | 96 | 97 | 96 | 85 | 78 | 79 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 752 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 755 | 757 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | |
1.19 | 2.07 | 1.84 | 1.42 | 3.63 | 3.92 | 2.98 | 2.12 | 1.2 | 0.78 | 1.23 | 1.31 | 1.64 | 2.69 | 2.71 | 1.5 | 2.26 | 2.68 | 0.85 | 0.4 | 3.89 | 5.68 | 5.44 | 3.13 | 3.55 | 2.77 | 3.98 | 3.92 | 3.35 | 3.07 | 4.14 | 3.38 | 2.74 | 1.73 | 1.02 | 1.54 | 0.71 | 1.14 | 1.19 | 1.78 |
Ближайшие населенные пункты