Погода в Кавказской сейчас
+7 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (63%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Кавказской
Вт, 12 нояб. |
+5..+8 небольшая облачность
|
Ср, 13 нояб. |
+2..+11 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 нояб. |
+5..+11 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+6..+11 облачно с прояснениями
|
Сб, 16 нояб. |
+6..+12 пасмурно
|
Вс, 17 нояб. |
+6..+8 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Кавказской
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
+7 | +8 | +6 | +5 | +3 | +3 | +2 | +4 | +9 | +11 | +8 | +6 | +5 | +5 | +5 | +7 | +10 | +11 | +9 | +7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +10 | +11 | +8 | +8 | +8 | +7 | +6 | +7 | +11 | +12 | +9 | +8 | +7 | +6 | +6 | +8 | |
65 | 58 | 62 | 69 | 76 | 81 | 90 | 81 | 58 | 50 | 64 | 71 | 74 | 76 | 75 | 72 | 55 | 52 | 61 | 67 | 72 | 75 | 76 | 72 | 58 | 58 | 67 | 67 | 68 | 69 | 74 | 66 | 47 | 45 | 57 | 62 | 63 | 69 | 67 | 58 | |
773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
6.59 | 6.58 | 6.15 | 5.5 | 5.4 | 4.95 | 4.58 | 4.73 | 3.38 | 2.34 | 2.96 | 2.68 | 2.68 | 1.46 | 1.48 | 1.56 | 2.36 | 1.98 | 0.79 | 0.29 | 0.2 | 0.82 | 1.56 | 1.81 | 2.33 | 3.11 | 3.6 | 3.9 | 3.53 | 3.28 | 3.91 | 3.48 | 3.77 | 3.91 | 3.5 | 3.41 | 3.15 | 3.35 | 3.16 | 2.86 |
Ближайшие населенные пункты