Погода в Кавалерском сейчас
-14 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (90%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Кавалерском
Чт, 2 февр. |
-15..-9 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-17..-9 возможен снег утром
|
Сб, 4 февр. |
-18..-7 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-14..-5 пасмурно
|
Пн, 6 февр. |
-14..-6 возможен снег
|
Вт, 7 февр. |
-15..-12 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Кавалерском
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
-12 | -9 | -10 | -15 | -14 | -13 | -9 | -11 | -11 | -9 | -10 | -17 | -18 | -16 | -13 | -12 | -9 | -7 | -10 | -14 | -14 | -13 | -11 | -11 | -7 | -5 | -6 | -9 | -10 | -9 | -8 | -10 | -7 | -6 | -10 | -14 | -12 | -13 | -13 | -15 | |
90 | 86 | 84 | 82 | 77 | 71 | 59 | 68 | 70 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 80 | 75 | 70 | 82 | 88 | 86 | 84 | 87 | 89 | 90 | 87 | 88 | 91 | 93 | 95 | 94 | 91 | 85 | 79 | 84 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | |
758 | 757 | 755 | 754 | 752 | 749 | 746 | 745 | 744 | 743 | 743 | 744 | 746 | 746 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | |
3.67 | 3.25 | 3.76 | 4.16 | 5.35 | 6.41 | 9.99 | 8.23 | 7.66 | 7.47 | 4.32 | 4.01 | 4.55 | 4.34 | 3.68 | 2.39 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 2.24 | 2.69 | 2.73 | 2.97 | 2.91 | 2.62 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.11 | 2.53 | 3.24 | 3.21 | 3.46 | 3.51 | 2.35 | 2.37 | 2.58 | 2.6 | 3.14 | 3.06 |
Ближайшие населенные пункты