Погода в Катманду (аэропорт) сейчас
+14 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (62%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Катманду (аэропорт)
Вт, 28 марта |
+13..+25 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
+13..+26 пасмурно
|
Чт, 30 марта |
+16..+26 пасмурно
|
Пт, 31 марта |
+16..+23 возможен дождь днём
|
Сб, 1 апр. |
+13..+18 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Катманду (аэропорт)
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:45 | 5:45 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:45 | 2:45 | 5:45 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:45 | 2:45 | 5:45 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:45 | 2:45 | 5:45 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:45 | 2:45 | 5:45 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:45 | |
+14 | +13 | +18 | +24 | +25 | +21 | +16 | +15 | +14 | +13 | +21 | +25 | +26 | +22 | +17 | +16 | +16 | +16 | +23 | +26 | +26 | +22 | +18 | +17 | +16 | +17 | +23 | +23 | +19 | +20 | +16 | +16 | +14 | +13 | +16 | +17 | +18 | +16 | +13 | +13 | |
62 | 59 | 43 | 22 | 19 | 27 | 34 | 33 | 34 | 36 | 25 | 17 | 15 | 24 | 29 | 30 | 30 | 30 | 21 | 17 | 18 | 27 | 32 | 33 | 33 | 32 | 25 | 30 | 49 | 42 | 53 | 52 | 66 | 80 | 63 | 59 | 58 | 63 | 76 | 77 | |
761 | 760 | 760 | 758 | 755 | 757 | 760 | 760 | 759 | 760 | 760 | 759 | 756 | 758 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 755 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 756 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 759 | 757 | 756 | 758 | 758 | |
1.29 | 1.21 | 1.28 | 0.74 | 2.51 | 2.25 | 0.64 | 0.52 | 0.88 | 1.44 | 1.75 | 2.48 | 3.1 | 2.3 | 0.77 | 0.87 | 0.85 | 1.48 | 1.17 | 2.18 | 3.76 | 2.12 | 0.33 | 0.63 | 1.39 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 2.05 | 1.66 | 1.37 | 0.62 | 0.83 | 1.64 | 1.79 | 1.87 | 2.08 | 1.8 | 2.31 | 0.35 |
Ближайшие населенные пункты