Погода в Катеринополе сейчас
+13 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (92%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Катеринополе
Сб, 3 июня |
+9..+17 возможен дождь
|
Вс, 4 июня |
+7..+19 облачно с прояснениями
|
Пн, 5 июня |
+10..+21 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+14..+23 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+16..+21 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+15..+17 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Катеринополе
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+13 | +12 | +17 | +16 | +11 | +9 | +7 | +7 | +14 | +17 | +19 | +19 | +13 | +11 | +10 | +10 | +16 | +21 | +20 | +20 | +17 | +15 | +15 | +14 | +16 | +22 | +23 | +22 | +18 | +17 | +16 | +16 | +16 | +20 | +21 | +19 | +17 | +17 | +17 | +15 | |
92 | 85 | 41 | 45 | 62 | 66 | 66 | 66 | 52 | 42 | 40 | 41 | 61 | 64 | 64 | 66 | 51 | 42 | 49 | 47 | 59 | 64 | 59 | 60 | 60 | 43 | 36 | 48 | 58 | 50 | 55 | 62 | 62 | 52 | 52 | 61 | 66 | 64 | 66 | 68 | |
761 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | |
7.19 | 6.35 | 7.42 | 5.88 | 2.71 | 2.78 | 2.32 | 2.31 | 2.79 | 3.12 | 2.47 | 1.95 | 2.4 | 2 | 0.81 | 1.85 | 1.75 | 0.29 | 1.91 | 1.81 | 2.3 | 1.94 | 1.94 | 2.98 | 2.69 | 2.74 | 1.95 | 3.1 | 3.43 | 3.26 | 1.8 | 1.56 | 2 | 2.95 | 2.45 | 1.63 | 0.37 | 1.36 | 3.12 | 2.76 |
Ближайшие населенные пункты