Погода в Катеринополе сейчас
-1 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (90%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (757 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Катеринополе
Чт, 2 февр. |
-2..+2 возможен снег днём
|
Пт, 3 февр. |
-3..+1 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
-5..-1 возможен снег днём
|
Вс, 5 февр. |
-7..-4 возможен снег
|
Пн, 6 февр. |
-8..-5 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Катеринополе
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
-1 | -1 | -2 | +1 | +2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | +1 | +1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | |
93 | 94 | 95 | 90 | 83 | 91 | 93 | 91 | 95 | 97 | 98 | 86 | 99 | 96 | 90 | 93 | 95 | 96 | 97 | 83 | 80 | 87 | 81 | 87 | 90 | 93 | 91 | 76 | 72 | 80 | 87 | 90 | 93 | 94 | 92 | 79 | 72 | 84 | 90 | 92 | |
757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | |
2.99 | 3.55 | 2.45 | 4.01 | 3.8 | 2.02 | 1.7 | 1.76 | 1.4 | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 2.23 | 5.58 | 4.77 | 2.83 | 1.88 | 2.34 | 2.59 | 4.16 | 4.37 | 5.3 | 4.51 | 3.86 | 3.95 | 4.45 | 4.97 | 6.01 | 6.04 | 4.96 | 3.71 | 4.13 | 3.72 | 4.05 | 4.17 | 5.35 | 5.52 | 4.88 | 5.14 | 4.42 |
Ближайшие населенные пункты