Погода в Касимове сейчас
-2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | высокое (768 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Касимове
Чт, 14 нояб. |
-2..0 пасмурно
|
Пт, 15 нояб. |
-2..+1 возможен снег
|
Сб, 16 нояб. |
-2..+2 возможен снег
|
Вс, 17 нояб. |
+2..+5 пасмурно
|
Пн, 18 нояб. |
+4..+6 пасмурно
|
Вт, 19 нояб. |
+4 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Касимове
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
-2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +6 | +6 | +5 | +4 | +4 | |
93 | 95 | 93 | 78 | 76 | 78 | 81 | 95 | 94 | 94 | 93 | 84 | 87 | 95 | 95 | 93 | 88 | 92 | 88 | 83 | 91 | 95 | 97 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 92 | 90 | 85 | 89 | 89 | 88 | 73 | 72 | 78 | 75 | 74 | |
769 | 767 | 767 | 766 | 764 | 763 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
3.03 | 3.01 | 3.2 | 4.67 | 4.96 | 3.77 | 4.23 | 4.22 | 4.34 | 4.17 | 4.65 | 5.83 | 5.34 | 5.3 | 5.39 | 4.63 | 5.37 | 5.27 | 4.92 | 5.67 | 5.97 | 5.73 | 5.71 | 6.52 | 6.17 | 6.02 | 6.21 | 6.39 | 6.6 | 6.66 | 6.58 | 7.11 | 7.04 | 6.42 | 6.23 | 7.07 | 6.58 | 6.32 | 6.57 | 6.26 |
Ближайшие населенные пункты