Погода в Каменномостском сейчас
+7 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (68%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Каменномостском
Чт, 14 нояб. |
+7..+12 пасмурно
|
Пт, 15 нояб. |
+7..+13 пасмурно
|
Сб, 16 нояб. |
+8..+10 дождь
|
Вс, 17 нояб. |
+7 дождь
|
Пн, 18 нояб. |
+6..+11 возможен дождь ночью
|
Вт, 19 нояб. |
+5 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Каменномостском
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+7 | +7 | +9 | +12 | +12 | +9 | +7 | +7 | +7 | +7 | +9 | +13 | +12 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +10 | +8 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +6 | +7 | +10 | +11 | +7 | +6 | +5 | |
68 | 65 | 55 | 47 | 54 | 74 | 83 | 88 | 85 | 83 | 75 | 58 | 64 | 75 | 78 | 78 | 76 | 96 | 88 | 80 | 97 | 99 | 98 | 98 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 97 | 96 | 95 | 92 | 91 | 77 | 64 | 64 | 89 | 85 | 65 | |
768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 763 | 762 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 763 | 763 | 762 | |
1.31 | 1.14 | 0.42 | 1.65 | 1.99 | 0.81 | 0.46 | 0.3 | 0.44 | 0.98 | 0.95 | 1.13 | 1.87 | 0.73 | 0.52 | 1.37 | 1.25 | 0.42 | 1.34 | 0.62 | 0.88 | 1.14 | 1.37 | 0.93 | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.7 | 1.14 | 0.93 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | 1.16 | 0.77 | 1.25 | 1.89 | 1.08 | 1.47 | 1.77 |
Ближайшие населенные пункты