Погода в Каменном сейчас
-2 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Каменном
Вт, 31 янв. |
-2 пасмурно
|
Ср, 1 февр. |
-2..+1 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-1..+3 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-1..+4 возможен снег ночью
|
Сб, 4 февр. |
-3..+1 возможен снег ночью
|
Вс, 5 февр. |
-2..0 возможен снег днём
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Каменном
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
-2 | -2 | -1 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | +3 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +3 | +4 | +2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | 0 | +1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
88 | 89 | 94 | 97 | 94 | 87 | 79 | 70 | 82 | 97 | 93 | 94 | 76 | 70 | 80 | 90 | 93 | 92 | 92 | 89 | 75 | 70 | 80 | 89 | 97 | 93 | 92 | 85 | 65 | 56 | 67 | 73 | 76 | 74 | 73 | 74 | 76 | 95 | 97 | 98 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | |
2.31 | 2.39 | 2.15 | 1.78 | 2.02 | 2.33 | 2.45 | 2.73 | 3.8 | 3.65 | 3.55 | 3.41 | 4.51 | 4.11 | 3.15 | 3.43 | 2.79 | 2.09 | 2.19 | 1.74 | 2.21 | 2.82 | 2.58 | 2.79 | 3.5 | 2.32 | 2.07 | 1.52 | 1.8 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 3.06 | 4.86 | 6.77 | 7.67 | 9.29 | 9.04 | 8.14 | 7.58 |
Ближайшие населенные пункты