Погода в Каменном сейчас
+18 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (71%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (761 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Каменном
Сб, 3 июня |
+12..+26 пасмурно
|
Вс, 4 июня |
+9..+20 небольшая облачность
|
Пн, 5 июня |
+10..+21 небольшая облачность
|
Вт, 6 июня |
+11..+23 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+14..+22 пасмурно
|
Чт, 8 июня |
+13..+14 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Каменном
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+18 | +22 | +26 | +17 | +13 | +12 | +10 | +9 | +14 | +18 | +20 | +19 | +13 | +11 | +10 | +10 | +17 | +20 | +21 | +20 | +16 | +13 | +11 | +13 | +19 | +22 | +23 | +22 | +17 | +16 | +14 | +14 | +18 | +21 | +22 | +22 | +17 | +14 | +13 | +14 | |
72 | 54 | 35 | 71 | 76 | 69 | 61 | 66 | 48 | 38 | 36 | 42 | 63 | 70 | 74 | 73 | 50 | 39 | 38 | 40 | 56 | 62 | 65 | 67 | 50 | 36 | 33 | 40 | 59 | 59 | 65 | 67 | 55 | 40 | 39 | 44 | 62 | 70 | 71 | 76 | |
760 | 761 | 760 | 762 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 765 | 765 | 765 | |
3.28 | 3.38 | 3.06 | 9.25 | 7.56 | 7.34 | 7.65 | 7.29 | 8.43 | 7.73 | 6.82 | 5.75 | 3.94 | 3.77 | 3.92 | 3.59 | 5.06 | 5.88 | 5.91 | 5.17 | 3.98 | 3.12 | 1.76 | 1.66 | 2.46 | 3.95 | 3.62 | 4.43 | 3.41 | 3.22 | 3.08 | 2.08 | 2.98 | 2.34 | 3.36 | 4.4 | 3.49 | 3.3 | 3.13 | 3.15 |
Ближайшие населенные пункты