Погода в Каменке сейчас
+13 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (48%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Каменке
Вс, 24 сент. |
+15..+26 пасмурно
|
Пн, 25 сент. |
+13..+26 облачно с прояснениями
|
Вт, 26 сент. |
+14..+27 пасмурно
|
Ср, 27 сент. |
+14..+27 облачно с прояснениями
|
Чт, 28 сент. |
+13..+26 ясно
|
Пт, 29 сент. |
+13..+15 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Каменке
Воскресенье, 24 сентября | Понедельник, 25 сентября | Вторник, 26 сентября | Среда, 27 сентября | Четверг, 28 сентября | Пятница, 29 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+15 | +21 | +26 | +21 | +17 | +15 | +14 | +13 | +20 | +25 | +26 | +22 | +18 | +17 | +15 | +14 | +21 | +26 | +27 | +22 | +18 | +17 | +15 | +14 | +20 | +26 | +27 | +22 | +18 | +16 | +14 | +13 | +19 | +25 | +26 | +21 | +17 | +15 | +13 | +13 | |
44 | 34 | 20 | 21 | 28 | 37 | 38 | 40 | 28 | 22 | 19 | 25 | 31 | 35 | 43 | 50 | 35 | 27 | 24 | 33 | 40 | 43 | 47 | 51 | 37 | 27 | 24 | 31 | 39 | 45 | 50 | 55 | 39 | 29 | 24 | 35 | 41 | 36 | 39 | 43 | |
770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 769 | |
4.58 | 5.55 | 5.33 | 3.4 | 3.3 | 2.76 | 2.26 | 1.57 | 2.4 | 3.14 | 2.13 | 1.72 | 2.32 | 2.19 | 1.79 | 1.46 | 2.11 | 2.72 | 3.3 | 2.65 | 2.71 | 2.86 | 1.49 | 1.1 | 1.59 | 2.21 | 2.56 | 2.76 | 3.37 | 3.25 | 2.75 | 2.41 | 3.38 | 3.53 | 3.19 | 3.51 | 3.55 | 2.82 | 2.14 | 1.54 |
Ближайшие населенные пункты