Погода в Калманке сейчас
-9 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (89%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Калманке
Чт, 14 нояб. |
-9..-7 возможен снег
|
Пт, 15 нояб. |
-5..-2 возможен снег
|
Сб, 16 нояб. |
-10..-2 пасмурно
|
Вс, 17 нояб. |
-9..-2 пасмурно
|
Пн, 18 нояб. |
-4..-2 пасмурно
|
Вт, 19 нояб. |
-2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Калманке
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-9 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -9 | -3 | -2 | -5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
89 | 90 | 91 | 86 | 81 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 94 | 93 | 90 | 92 | 91 | 92 | 86 | 87 | 85 | 77 | 81 | 85 | 88 | 89 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | |
764 | 764 | 765 | 768 | 770 | 772 | 771 | 770 | 769 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | |
5.74 | 7.88 | 8 | 8.14 | 8.15 | 6.62 | 6.84 | 8.77 | 9.76 | 9.3 | 8.61 | 8.72 | 8.94 | 9.96 | 9.4 | 8.73 | 8.36 | 7.77 | 6.46 | 5.7 | 4.49 | 2.75 | 2.67 | 2.56 | 1.9 | 2.22 | 2.3 | 2.36 | 2.74 | 3.48 | 5.89 | 6.54 | 6.02 | 5.88 | 5.92 | 7.2 | 7.65 | 8.18 | 8.24 | 7.54 |
Ближайшие населенные пункты