Погода в Иваново сейчас
+4 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 16 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Иваново
Пт, 24 марта |
+3..+5 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+1..+8 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+4..+7 возможен дождь
|
Пн, 27 марта |
+4..+10 возможен дождь вечером
|
Вт, 28 марта |
+2..+13 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Иваново
Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +5 | +3 | +4 | +1 | +2 | +5 | +7 | +8 | +8 | +7 | +5 | +4 | +4 | +5 | +7 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +8 | +10 | +8 | +6 | +4 | +3 | +2 | +6 | +10 | +13 | +10 | +9 | |
91 | 91 | 91 | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | 92 | 96 | 95 | 91 | 94 | 96 | 94 | 92 | 94 | 92 | 91 | 87 | 86 | 94 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 84 | 64 | 60 | 75 | 85 | 88 | 90 | 94 | 79 | 66 | 58 | 65 | 68 | |
755 | 754 | 751 | 750 | 750 | 750 | 752 | 753 | 754 | 754 | 753 | 750 | 749 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 751 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 751 | 750 | 750 | |
5.48 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 4.46 | 3.64 | 4.07 | 3.1 | 3.4 | 2.41 | 3.87 | 5.62 | 6.16 | 4.92 | 4.7 | 4.49 | 2.83 | 2.43 | 1.55 | 1.27 | 2.23 | 2.01 | 1.95 | 1.68 | 1.65 | 1.77 | 2.11 | 1.46 | 2.16 | 3.47 | 2.31 | 2.68 | 2.12 | 2.05 | 2.74 | 4.48 | 6.75 | 8.13 | 8.1 | 7.66 |
Ближайшие населенные пункты