Погода в Итатке сейчас
+9 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | очень высокое (772 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Итатке
Чт, 19 сент. |
+7..+16 пасмурно
|
Пт, 20 сент. |
+6..+17 переменная облачность
|
Сб, 21 сент. |
+8..+16 возможен дождь вечером
|
Вс, 22 сент. |
+7..+17 возможен дождь днём
|
Пн, 23 сент. |
+6..+15 возможен дождь
|
Вт, 24 сент. |
+5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Итатке
Четверг, 19 сентября | Пятница, 20 сентября | Суббота, 21 сентября | Воскресенье, 22 сентября | Понедельник, 23 сентября | Вторник, 24 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+9 | +7 | +10 | +15 | +16 | +11 | +8 | +7 | +6 | +6 | +12 | +16 | +17 | +12 | +9 | +9 | +8 | +8 | +12 | +16 | +16 | +12 | +10 | +8 | +8 | +7 | +12 | +15 | +17 | +13 | +12 | +11 | +9 | +10 | +13 | +15 | +15 | +9 | +6 | +5 | |
92 | 96 | 83 | 55 | 49 | 75 | 85 | 89 | 92 | 93 | 68 | 50 | 44 | 67 | 75 | 83 | 90 | 94 | 77 | 63 | 62 | 86 | 91 | 97 | 97 | 97 | 80 | 67 | 59 | 72 | 78 | 79 | 84 | 74 | 62 | 52 | 57 | 85 | 94 | 94 | |
772 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 767 | 767 | 765 | 764 | 764 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 753 | 752 | 752 | 754 | 755 | 755 | |
2.43 | 2.3 | 3.05 | 3.95 | 4.11 | 2.32 | 2.44 | 2.35 | 2.22 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 2 | 0.57 | 1.06 | 1.46 | 1.67 | 1.87 | 1.52 | 0.98 | 1.9 | 2.58 | 3.07 | 2.54 | 2.72 | 2.76 | 3.97 | 4.31 | 4.35 | 3.27 | 3.43 | 3.06 | 3.13 | 4.65 | 5.79 | 6.58 | 6.13 | 5.06 | 2.56 | 2.06 |
Ближайшие населенные пункты