Погода в Индепенденсе сейчас
-3 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (56%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Индепенденсе
Вт, 21 марта |
-3..+10 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+2..+5 возможен дождь
|
Чт, 23 марта |
+5..+20 облачно с прояснениями
|
Пт, 24 марта |
+10..+22 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+5..+18 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+4 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Индепенденсе
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-3 | -3 | +4 | +10 | +10 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +4 | +5 | +5 | +4 | +5 | +7 | +8 | +16 | +20 | +20 | +13 | +11 | +11 | +10 | +12 | +20 | +22 | +18 | +14 | +12 | +14 | +14 | +13 | +15 | +18 | +12 | +8 | +5 | +4 | |
56 | 52 | 37 | 27 | 31 | 57 | 62 | 63 | 66 | 73 | 92 | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 72 | 53 | 56 | 92 | 94 | 94 | 93 | 86 | 60 | 55 | 74 | 94 | 96 | 90 | 89 | 95 | 79 | 42 | 68 | 75 | 76 | 76 | |
773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 766 | 764 | 762 | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 754 | 752 | 751 | 750 | 750 | 752 | 756 | 759 | 761 | |
0.72 | 0.71 | 2.63 | 4.15 | 4.54 | 2.84 | 2.41 | 2.05 | 1.68 | 1.25 | 1.12 | 1.38 | 1.28 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.75 | 1.76 | 2.7 | 3.66 | 3.3 | 1.69 | 1.59 | 1.56 | 1.63 | 2.39 | 4.82 | 6.45 | 3.49 | 0.42 | 1.61 | 4.58 | 6.54 | 5.8 | 6.68 | 8.6 | 9.04 | 6.46 | 5.78 | 5.42 |
Ближайшие населенные пункты