Погода в Ильинке сейчас
+1 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (86%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Ильинке
Чт, 14 нояб. |
+1..+7 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+7..+11 пасмурно
|
Сб, 16 нояб. |
+8..+12 облачно с прояснениями
|
Вс, 17 нояб. |
+6..+12 пасмурно
|
Пн, 18 нояб. |
+6..+11 возможен дождь вечером
|
Вт, 19 нояб. |
+7 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Ильинке
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | Вторник, 19 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
+1 | +2 | +3 | +7 | +7 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +10 | +11 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +11 | +12 | +10 | +9 | +7 | +6 | +6 | +8 | +11 | +12 | +8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8 | +11 | +10 | +8 | +7 | +7 | |
86 | 82 | 80 | 77 | 71 | 80 | 83 | 84 | 80 | 81 | 79 | 74 | 77 | 84 | 88 | 89 | 88 | 90 | 83 | 63 | 59 | 60 | 56 | 57 | 60 | 62 | 52 | 37 | 35 | 51 | 62 | 65 | 66 | 64 | 63 | 48 | 50 | 61 | 70 | 80 | |
772 | 772 | 771 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | |
2.8 | 2.45 | 2.98 | 4.66 | 4.88 | 4.87 | 5.31 | 5.26 | 5.36 | 4.81 | 3.81 | 4.09 | 3.39 | 2.82 | 2.45 | 1.96 | 1.48 | 2.3 | 3.21 | 2 | 1.21 | 2.39 | 2.72 | 2.2 | 2.39 | 2.61 | 2.75 | 3.39 | 3.87 | 3.55 | 3.17 | 3.03 | 3.17 | 3.23 | 3.71 | 4.22 | 3.88 | 3.45 | 3.14 | 3.45 |
Ближайшие населенные пункты