Погода в Хиллсвилле (аэропорт) сейчас
+20 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (55%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хиллсвилле (аэропорт)
Чт, 23 марта |
+12..+20 пасмурно
|
Пт, 24 марта |
+12..+24 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+12..+21 возможен дождь утром
|
Вс, 26 марта |
+7..+20 облачно с прояснениями
|
Пн, 27 марта |
+5..+14 облачно с прояснениями
|
Вт, 28 марта |
+3..+14 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хиллсвилле (аэропорт)
Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
+20 | +16 | +12 | +12 | +12 | +15 | +20 | +24 | +23 | +16 | +13 | +14 | +13 | +13 | +17 | +21 | +19 | +16 | +12 | +9 | +7 | +8 | +16 | +20 | +20 | +12 | +11 | +9 | +7 | +8 | +12 | +14 | +13 | +8 | +5 | +3 | +3 | +3 | +8 | +14 | |
56 | 77 | 93 | 92 | 90 | 78 | 63 | 45 | 52 | 88 | 95 | 88 | 92 | 95 | 62 | 28 | 47 | 43 | 69 | 82 | 93 | 92 | 49 | 28 | 34 | 62 | 69 | 75 | 85 | 86 | 52 | 39 | 39 | 56 | 78 | 86 | 83 | 83 | 56 | 38 | |
764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 757 | 758 | 759 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 764 | 764 | 764 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 | 769 | 766 | |
4.74 | 2.11 | 1.79 | 1.36 | 2.36 | 3.95 | 4.98 | 4.95 | 2.43 | 2.19 | 2.3 | 4.37 | 5.38 | 4.21 | 3.78 | 6.36 | 6.72 | 7.06 | 2.91 | 1.07 | 1.39 | 0.93 | 3.55 | 5.33 | 5.32 | 1.76 | 1.24 | 2 | 2.08 | 3.72 | 4.69 | 5.49 | 4.89 | 3.91 | 3.71 | 2.39 | 1.63 | 0.98 | 1.41 | 1.86 |
Ближайшие населенные пункты